
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $557,34 mil. | 68.663,60 $68.663,60 | -6,53 % |
2 ETHUSD UM $96,33 mil. | 1.930,36 $1.930,36 | -5,57 % |
3 OKBUSD UM $394,48 K | 94,22 $94,2200 | -3,97 % |
4 SOLUSD UM $29,04 mil. | 79,70 $79,7000 | -3,64 % |
5 DOGEUSD UM $3,60 mil. | 0,06 $0,064380 | -3,65 % |
6 XRPUSD UM $19,81 mil. | 1,03 $1,0275 | -1,34 % |
7 BCHUSD UM $705,95 K | 219,40 $219,40 | -3,52 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 CBRSUSD UM $208,26 K | 115,42 $115,42 | +15,48 % |
2 SOPHUSD UM $20,42 K | 0,00 $0,0015010 | +13,63 % |
3 DNAUSD UM $110,65 K | 0,18 $0,17520 | +11,10 % |
4 LUNRUSD UM $102,59 K | 13,03 $13,0320 | +9,58 % |
5 HUMAUSD UM $196,26 K | 0,01 $0,0085000 | +8,97 % |
6 USELESSUSD UM $314,78 K | 0,14 $0,13584 | +8,67 % |
7 PONSUSD UM $125,40 K | 0,16 $0,15860 | +7,02 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 NBISUSD UM $1,75 mil. | 125,33 $125,33 | -17,16 % |
2 UPUSD UM $248,86 K | 0,13 $0,13240 | -17,15 % |
3 ONEUSD UM $1,20 mil. | 0,00 $0,0014758 | -13,95 % |
4 ZHIPUUSD UM $5,92 K | 50,57 $50,5700 | -12,13 % |
5 AEROUSD UM $856,97 K | 0,48 $0,47840 | -8,88 % |
6 MINIMAXUSD UM $5,17 K | 19,36 $19,3600 | -8,59 % |
7 NIGHTUSD UM $151,61 K | 0,04 $0,043152 | -8,10 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,44 mil. | -- | 209,70 -2,15 % |
2 SOONUSD UM $4,87 K | -- | 0,23 +0,47 % |
3 HOMEUSD UM $6,35 K | -- | 0,0051 -3,24 % |
4 HUSD UM $796,26 K | -- | 0,024 -3,60 % |
5 AEROUSD UM $856,97 K | -- | 0,47 -8,88 % |
6 USELESSUSD UM $314,78 K | -- | 0,13 +8,67 % |
7 APRUSD UM $213,78 K | -- | 0,037 +4,39 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $557,32 mil. | $1,38 tril. | 68.661,90 -6,53 % |
2 ETHUSD UM $96,33 mil. | $236,30 mld. | 1.930,36 -5,57 % |
3 BNBUSD UM $2,23 mil. | $82,88 mld. | 629,10 -6,34 % |
4 XRPUSD UM $19,81 mil. | $65,40 mld. | 1,02 -1,34 % |
5 SOLUSD UM $29,04 mil. | $47,26 mld. | 79,70 -3,64 % |
6 TRXUSD UM $322,17 K | $29,54 mld. | 0,31 -1,94 % |
7 HYPEUSD UM $15,94 mil. | $17,16 mld. | 71,73 +0,95 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $557,34 mil. | $557,34 mil. | 68.663,60 -6,53 % |
2 ETHUSD UM $96,33 mil. | $96,33 mil. | 1.930,36 -5,57 % |
3 SOLUSD UM $29,04 mil. | $29,04 mil. | 79,70 -3,64 % |
4 ZECUSD UM $27,89 mil. | $27,89 mil. | 945,43 -4,06 % |
5 NEARUSD UM $24,74 mil. | $24,74 mil. | 3,51 +1,47 % |
6 XRPUSD UM $19,81 mil. | $19,81 mil. | 1,02 -1,34 % |
7 NVDAUSD UM $18,70 mil. | $18,70 mil. | 166,38 +2,55 % |