
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $570,84 M | 69 287,50 $69 287,50 | -5,66% |
2 ETHUSD UM $99,76 M | 1949,69 $1949,69 | -4,67% |
3 OKBUSD UM $391,57 mil | 94,71 $94,7100 | -5,18% |
4 SOLUSD UM $29,26 M | 80,26 $80,2600 | -3,44% |
5 DOGEUSD UM $3,64 M | 0,07 $0,065000 | -3,35% |
6 XRPUSD UM $20,48 M | 1,03 $1,0270 | -2,44% |
7 BCHUSD UM $756,95 mil | 221,30 $221,30 | -2,81% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $29,34 mil | 0,00 $0,0016030 | +23,78% |
2 CBRSUSD UM $219,33 mil | 113,73 $113,73 | +12,92% |
3 LUNRUSD UM $109,61 mil | 13,35 $13,3480 | +12,23% |
4 HUSD UM $816,02 mil | 0,03 $0,025780 | +8,32% |
5 APRUSD UM $234,81 mil | 0,04 $0,038990 | +8,19% |
6 DNAUSD UM $107,60 mil | 0,17 $0,16690 | +5,83% |
7 USELESSUSD UM $314,23 mil | 0,13 $0,13372 | +5,80% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NBISUSD UM $1,71 M | 126,27 $126,27 | -18,48% |
2 UPUSD UM $217,85 mil | 0,13 $0,13201 | -18,41% |
3 BTWUSD UM $1,00 M | 0,87 $0,86560 | -14,34% |
4 AEROUSD UM $892,01 mil | 0,48 $0,47580 | -10,16% |
5 NESUSD UM $8,47 mil | 0,14 $0,13650 | -9,36% |
6 ZHIPUUSD UM $8,07 mil | 52,25 $52,2500 | -9,21% |
7 ONEUSD UM $957,85 mil | 0,00 $0,0014740 | -8,91% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,49 M | -- | 210,70 -1,77% |
2 SOONUSD UM $6,04 mil | -- | 0,24 +3,92% |
3 HOMEUSD UM $6,35 mil | -- | 0,0051 -3,24% |
4 HUSD UM $816,02 mil | -- | 0,025 +8,32% |
5 AEROUSD UM $892,01 mil | -- | 0,47 -10,16% |
6 USELESSUSD UM $314,23 mil | -- | 0,13 +5,80% |
7 APRUSD UM $234,81 mil | -- | 0,038 +8,19% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $570,84 M | $1,39 Bi | 69 287,50 -5,66% |
2 ETHUSD UM $99,76 M | $238,84 mM | 1949,69 -4,67% |
3 BNBUSD UM $2,22 M | $84,10 mM | 637,80 -5,08% |
4 XRPUSD UM $20,48 M | $65,41 mM | 1,02 -2,44% |
5 SOLUSD UM $29,26 M | $47,59 mM | 80,26 -3,44% |
6 TRXUSD UM $315,65 mil | $29,63 mM | 0,31 -1,53% |
7 HYPEUSD UM $15,95 M | $17,36 mM | 72,40 +1,09% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $570,85 M | $570,85 M | 69 287,60 -5,66% |
2 ETHUSD UM $99,76 M | $99,76 M | 1949,69 -4,67% |
3 ZECUSD UM $29,63 M | $29,63 M | 946,47 -4,45% |
4 SOLUSD UM $29,26 M | $29,26 M | 80,26 -3,44% |
5 NEARUSD UM $24,38 M | $24,38 M | 3,49 -0,37% |
6 XRPUSD UM $20,48 M | $20,48 M | 1,02 -2,44% |
7 NVDAUSD UM $19,07 M | $19,07 M | 170,52 +4,33% |