
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $542,69 mln | 69 076,40 $69 076,40 | -5,98% |
2 ETHUSD UM $93,46 mln | 1941,26 $1941,26 | -5,09% |
3 OKBUSD UM $393,83 tys. | 94,65 $94,6500 | -3,60% |
4 SOLUSD UM $28,46 mln | 80,35 $80,3500 | -2,89% |
5 DOGEUSD UM $3,42 mln | 0,06 $0,064720 | -3,26% |
6 XRPUSD UM $19,35 mln | 1,03 $1,0288 | -1,40% |
7 BCHUSD UM $655,02 tys. | 218,90 $218,90 | -4,20% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $11,53 tys. | 0,00 $0,0015740 | +20,98% |
2 CBRSUSD UM $210,78 tys. | 116,87 $116,87 | +17,43% |
3 HUMAUSD UM $199,59 tys. | 0,01 $0,0083200 | +12,13% |
4 LUNRUSD UM $103,07 tys. | 13,08 $13,0810 | +10,03% |
5 PONSUSD UM $109,25 tys. | 0,16 $0,16100 | +9,00% |
6 USELESSUSD UM $299,95 tys. | 0,14 $0,13577 | +7,93% |
7 APRUSD UM $160,49 tys. | 0,04 $0,038280 | +6,07% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 ZHIPUUSD UM $7,33 tys. | 50,57 $50,5700 | -19,86% |
2 NESUSD UM $9,51 tys. | 0,14 $0,13650 | -17,07% |
3 NBISUSD UM $1,77 mln | 126,24 $126,24 | -15,80% |
4 UPUSD UM $287,45 tys. | 0,13 $0,13300 | -15,05% |
5 BTWUSD UM $768,63 tys. | 0,85 $0,85130 | -13,04% |
6 MINIMAXUSD UM $5,18 tys. | 19,36 $19,3600 | -11,15% |
7 COREUSD UM $379,84 | 0,01 $0,011050 | -8,98% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,45 mln | -- | 210,20 -2,32% |
2 SOONUSD UM $4,87 tys. | -- | 0,23 +0,47% |
3 HOMEUSD UM $6,35 tys. | -- | 0,0051 -3,24% |
4 HUSD UM $796,49 tys. | -- | 0,025 -2,14% |
5 AEROUSD UM $856,38 tys. | -- | 0,49 -8,15% |
6 USELESSUSD UM $299,95 tys. | -- | 0,13 +7,93% |
7 APRUSD UM $160,49 tys. | -- | 0,038 +6,07% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $542,69 mln | $1,39 bln | 69 076,40 -5,98% |
2 ETHUSD UM $93,46 mln | $237,53 mld | 1941,26 -5,09% |
3 BNBUSD UM $2,19 mln | $83,59 mld | 634,00 -5,71% |
4 XRPUSD UM $19,35 mln | $65,28 mld | 1,02 -1,40% |
5 SOLUSD UM $28,46 mln | $47,59 mld | 80,35 -2,89% |
6 TRXUSD UM $216,90 tys. | $29,56 mld | 0,31 -1,81% |
7 HYPEUSD UM $15,67 mln | $17,20 mld | 71,68 +0,68% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $542,69 mln | $542,69 mln | 69 076,20 -5,98% |
2 ETHUSD UM $93,46 mln | $93,46 mln | 1941,26 -5,09% |
3 SOLUSD UM $28,46 mln | $28,46 mln | 80,35 -2,89% |
4 ZECUSD UM $26,10 mln | $26,10 mln | 948,21 -4,11% |
5 NEARUSD UM $22,89 mln | $22,89 mln | 3,53 +0,48% |
6 XRPUSD UM $19,35 mln | $19,35 mln | 1,02 -1,40% |
7 NVDAUSD UM $18,93 mln | $18,93 mln | 165,93 +2,88% |