
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $559,81 milj. | 68 998,20 $68 998,20 | −5,95 % |
2 ETHUSD UM $97,45 milj. | 1 937,38 $1 937,38 | −5,12 % |
3 OKBUSD UM $391,85 t. | 94,52 $94,5200 | −4,16 % |
4 SOLUSD UM $28,93 milj. | 79,80 $79,8000 | −3,69 % |
5 DOGEUSD UM $3,62 milj. | 0,06 $0,064630 | −3,55 % |
6 XRPUSD UM $20,21 milj. | 1,03 $1,0295 | −1,63 % |
7 BCHUSD UM $741,50 t. | 220,20 $220,20 | −3,42 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $24,22 t. | 0,00 $0,0015490 | +16,12 % |
2 CBRSUSD UM $217,06 t. | 114,94 $114,94 | +13,58 % |
3 DNAUSD UM $110,92 t. | 0,17 $0,17300 | +9,70 % |
4 XDPUSD UM $72,03 | 0,02 $0,017570 | +9,20 % |
5 LUNRUSD UM $103,54 t. | 12,87 $12,8720 | +8,23 % |
6 USELESSUSD UM $314,35 t. | 0,13 $0,13404 | +7,32 % |
7 APRUSD UM $227,75 t. | 0,04 $0,038270 | +6,01 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 NBISUSD UM $1,73 milj. | 125,64 $125,64 | −19,15 % |
2 UPUSD UM $210,95 t. | 0,13 $0,13017 | −18,85 % |
3 BTWUSD UM $974,68 t. | 0,86 $0,85630 | −13,33 % |
4 ZHIPUUSD UM $5,92 t. | 50,57 $50,5700 | −12,13 % |
5 ONEUSD UM $993,51 t. | 0,00 $0,0014645 | −10,21 % |
6 AEROUSD UM $863,79 t. | 0,48 $0,47920 | −9,23 % |
7 MINIMAXUSD UM $5,97 t. | 19,39 $19,3900 | −8,67 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,47 milj. | -- | 210,60 −1,40 % |
2 SOONUSD UM $4,87 t. | -- | 0,23 +0,47 % |
3 HOMEUSD UM $6,35 t. | -- | 0,0051 −3,24 % |
4 HUSD UM $792,10 t. | -- | 0,024 +2,43 % |
5 AEROUSD UM $863,79 t. | -- | 0,47 −9,23 % |
6 USELESSUSD UM $314,35 t. | -- | 0,13 +7,32 % |
7 APRUSD UM $227,75 t. | -- | 0,038 +6,01 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $559,81 milj. | $1,38 bilj. | 68 998,20 −5,95 % |
2 ETHUSD UM $97,45 milj. | $237,23 mrd. | 1 937,38 −5,12 % |
3 BNBUSD UM $2,22 milj. | $83,76 mrd. | 635,90 −5,13 % |
4 XRPUSD UM $20,21 milj. | $65,50 mrd. | 1,02 −1,63 % |
5 SOLUSD UM $28,93 milj. | $47,26 mrd. | 79,80 −3,69 % |
6 TRXUSD UM $314,87 t. | $29,59 mrd. | 0,31 −1,68 % |
7 HYPEUSD UM $16,06 milj. | $17,31 mrd. | 72,15 +1,11 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $559,81 milj. | $559,81 milj. | 68 998,20 −5,95 % |
2 ETHUSD UM $97,45 milj. | $97,45 milj. | 1 937,38 −5,12 % |
3 ZECUSD UM $29,28 milj. | $29,28 milj. | 944,58 −4,41 % |
4 SOLUSD UM $28,93 milj. | $28,93 milj. | 79,80 −3,69 % |
5 NEARUSD UM $24,74 milj. | $24,74 milj. | 3,49 +0,17 % |
6 XRPUSD UM $20,21 milj. | $20,21 milj. | 1,02 −1,63 % |
7 NVDAUSD UM $18,80 milj. | $18,80 milj. | 169,21 +3,16 % |