
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $480,51 mil. | 68 440,10 $68 440,10 | -6,98 % |
2 ETHUSD UM $81,04 mil. | 1 917,80 $1 917,80 | -6,19 % |
3 OKBUSD UM $383,48 tis. | 92,91 $92,9100 | -4,84 % |
4 SOLUSD UM $26,03 mil. | 78,14 $78,1400 | -5,72 % |
5 DOGEUSD UM $3,09 mil. | 0,06 $0,063270 | -5,58 % |
6 XRPUSD UM $17,69 mil. | 1,00 $1,0016 | -3,83 % |
7 BCHUSD UM $553,37 tis. | 214,50 $214,50 | -6,21 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CBRSUSD UM $200,20 tis. | 114,94 $114,94 | +16,34 % |
2 DNAUSD UM $123,42 tis. | 0,18 $0,17710 | +11,38 % |
3 LUNRUSD UM $104,21 tis. | 13,08 $13,0760 | +7,95 % |
4 SOPHUSD UM $8,76 tis. | 0,00 $0,0014080 | +6,59 % |
5 SOXLUSD UM $5,64 mil. | 64,69 $64,6900 | +6,38 % |
6 APRUSD UM $142,91 tis. | 0,04 $0,037200 | +5,98 % |
7 CRDOUSD UM $842,19 | 143,72 $143,72 | +5,57 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM $433,47 tis. | 0,74 $0,74300 | -25,81 % |
2 NESUSD UM $9,36 tis. | 0,14 $0,13650 | -17,07 % |
3 NBISUSD UM $1,76 mil. | 125,30 $125,30 | -16,31 % |
4 ZHIPUUSD UM $7,03 tis. | 53,51 $53,5100 | -15,20 % |
5 UPUSD UM $310,97 tis. | 0,13 $0,13240 | -14,84 % |
6 ZAMAUSD UM $194,03 tis. | 0,06 $0,056100 | -9,97 % |
7 CASHCATUSD UM $183,62 tis. | 0,05 $0,047880 | -9,95 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,83 mil. | -- | 202,70 -5,59 % |
2 SOONUSD UM $4,66 tis. | -- | 0,23 +0,21 % |
3 HOMEUSD UM $9,25 tis. | -- | 0,0051 -4,90 % |
4 HUSD UM $719,48 tis. | -- | 0,023 -5,65 % |
5 AEROUSD UM $730,12 tis. | -- | 0,49 -7,92 % |
6 USELESSUSD UM $267,34 tis. | -- | 0,12 -0,65 % |
7 APRUSD UM $142,91 tis. | -- | 0,037 +5,98 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $480,51 mil. | $1,37 bil. | 68 440,10 -6,98 % |
2 ETHUSD UM $81,04 mil. | $235,07 mld. | 1 917,80 -6,19 % |
3 BNBUSD UM $1,83 mil. | $83,11 mld. | 630,30 -6,48 % |
4 XRPUSD UM $17,69 mil. | $63,85 mld. | 1,00 -3,83 % |
5 SOLUSD UM $26,03 mil. | $46,38 mld. | 78,14 -5,72 % |
6 TRXUSD UM $183,26 tis. | $29,54 mld. | 0,30 -2,22 % |
7 HYPEUSD UM $13,76 mil. | $16,84 mld. | 70,35 -2,06 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $480,51 mil. | $480,51 mil. | 68 440,10 -6,98 % |
2 ETHUSD UM $81,04 mil. | $81,04 mil. | 1 917,80 -6,19 % |
3 SOLUSD UM $26,03 mil. | $26,03 mil. | 78,14 -5,72 % |
4 ZECUSD UM $21,90 mil. | $21,90 mil. | 891,46 -9,10 % |
5 NEARUSD UM $19,38 mil. | $19,38 mil. | 3,27 -7,54 % |
6 NVDAUSD UM $19,23 mil. | $19,23 mil. | 164,02 +2,00 % |
7 XRPUSD UM $17,69 mil. | $17,69 mil. | 1,00 -3,83 % |