
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $571,27 mn | 69 249,90 $69 249,90 | −5,70 % |
2 ETHUSD UM $99,76 mn | 1 948,49 $1 948,49 | −4,72 % |
3 OKBUSD UM $391,17 tn | 94,71 $94,7100 | −4,76 % |
4 SOLUSD UM $29,34 mn | 80,34 $80,3400 | −3,34 % |
5 DOGEUSD UM $3,64 mn | 0,06 $0,064990 | −3,19 % |
6 XRPUSD UM $20,42 mn | 1,03 $1,0256 | −2,55 % |
7 BCHUSD UM $755,16 tn | 221,10 $221,10 | −3,32 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $30,65 tn | 0,00 $0,0015960 | +23,24 % |
2 LUNRUSD UM $109,61 tn | 13,35 $13,3480 | +12,23 % |
3 CBRSUSD UM $217,96 tn | 113,01 $113,01 | +12,20 % |
4 XDPUSD UM $677,92 | 0,02 $0,017250 | +7,21 % |
5 APRUSD UM $234,03 tn | 0,04 $0,038560 | +6,99 % |
6 HUSD UM $792,89 tn | 0,03 $0,025360 | +6,11 % |
7 DNAUSD UM $107,60 tn | 0,17 $0,16690 | +5,83 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $209,33 tn | 0,13 $0,13180 | −19,73 % |
2 NBISUSD UM $1,70 mn | 125,64 $125,64 | −19,64 % |
3 BTWUSD UM $1,00 mn | 0,86 $0,86190 | −14,83 % |
4 ONEUSD UM $943,61 tn | 0,00 $0,0014740 | −12,57 % |
5 AEROUSD UM $919,43 tn | 0,48 $0,48000 | −9,43 % |
6 NESUSD UM $8,47 tn | 0,14 $0,13650 | −9,36 % |
7 MINIMAXUSD UM $5,96 tn | 19,39 $19,3900 | −9,27 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,53 mn | -- | 211,00 −1,49 % |
2 SOONUSD UM $6,04 tn | -- | 0,24 +3,92 % |
3 HOMEUSD UM $6,35 tn | -- | 0,0051 −3,24 % |
4 HUSD UM $792,89 tn | -- | 0,025 +6,11 % |
5 AEROUSD UM $919,43 tn | -- | 0,48 −9,43 % |
6 USELESSUSD UM $316,68 tn | -- | 0,13 +4,96 % |
7 APRUSD UM $234,03 tn | -- | 0,038 +6,99 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $571,27 mn | $1,39 bn | 69 249,90 −5,70 % |
2 ETHUSD UM $99,76 mn | $238,43 md | 1 948,49 −4,72 % |
3 BNBUSD UM $2,22 mn | $83,99 md | 637,30 −5,15 % |
4 XRPUSD UM $20,42 mn | $65,25 md | 1,02 −2,55 % |
5 SOLUSD UM $29,34 mn | $47,53 md | 80,34 −3,34 % |
6 TRXUSD UM $315,86 tn | $29,65 md | 0,31 −1,46 % |
7 HYPEUSD UM $15,96 mn | $17,38 md | 72,57 +1,40 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $571,27 mn | $571,27 mn | 69 249,90 −5,70 % |
2 ETHUSD UM $99,76 mn | $99,76 mn | 1 948,49 −4,72 % |
3 SOLUSD UM $29,34 mn | $29,34 mn | 80,34 −3,34 % |
4 ZECUSD UM $29,33 mn | $29,33 mn | 943,69 −4,75 % |
5 NEARUSD UM $24,21 mn | $24,21 mn | 3,47 −0,69 % |
6 XRPUSD UM $20,42 mn | $20,42 mn | 1,02 −2,55 % |
7 NVDAUSD UM $19,05 mn | $19,05 mn | 169,96 +3,58 % |