
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $516,05 Mio. | 68.142,10 $68.142,10 | -7,27 % |
2 ETHUSD UM $88,49 Mio. | 1.909,24 $1.909,24 | -6,62 % |
3 OKBUSD UM $385.000,58 | 93,30 $93,3000 | -4,70 % |
4 SOLUSD UM $26,97 Mio. | 78,37 $78,3700 | -5,40 % |
5 DOGEUSD UM $3,14 Mio. | 0,06 $0,063640 | -4,83 % |
6 XRPUSD UM $18,24 Mio. | 1,01 $1,0092 | -2,91 % |
7 BCHUSD UM $564.900,00 | 215,20 $215,20 | -5,70 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 CBRSUSD UM $200.240,54 | 114,64 $114,64 | +15,75 % |
2 HUMAUSD UM $236.730,41 | 0,01 $0,0084300 | +13,00 % |
3 DNAUSD UM $135.188,60 | 0,18 $0,17630 | +10,88 % |
4 SOPHUSD UM $9.946,96 | 0,00 $0,0014550 | +10,14 % |
5 LUNRUSD UM $103.014,03 | 13,08 $13,0760 | +9,98 % |
6 SKDDUSD UM $22.408,75 | 10,00 $9,9990 | +9,11 % |
7 CRDOUSD UM $842,19 | 143,72 $143,72 | +5,57 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM $446.073,82 | 0,70 $0,69940 | -28,57 % |
2 ZHIPUUSD UM $7.330,62 | 50,57 $50,5700 | -19,86 % |
3 NESUSD UM $9.362,53 | 0,14 $0,13650 | -17,07 % |
4 NBISUSD UM $1,75 Mio. | 124,94 $124,94 | -16,16 % |
5 UPUSD UM $295.832,38 | 0,13 $0,13120 | -14,47 % |
6 HUSD UM $725.070,01 | 0,02 $0,023450 | -13,47 % |
7 MINIMAXUSD UM $5.180,73 | 19,36 $19,3600 | -11,15 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,06 Mio. | -- | 203,80 -4,81 % |
2 SOONUSD UM $4.756,10 | -- | 0,23 +0,00 % |
3 HOMEUSD UM $9.256,98 | -- | 0,0051 -4,90 % |
4 HUSD UM $725.070,01 | -- | 0,023 -13,47 % |
5 AEROUSD UM $735.278,37 | -- | 0,49 -7,39 % |
6 USELESSUSD UM $270.952,69 | -- | 0,12 +0,92 % |
7 APRUSD UM $151.461,51 | -- | 0,037 +5,36 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $516,05 Mio. | $1,37 Bio. | 68.142,10 -7,27 % |
2 ETHUSD UM $88,49 Mio. | $233,65 Mrd. | 1.909,24 -6,62 % |
3 BNBUSD UM $2,14 Mio. | $82,37 Mrd. | 624,80 -7,13 % |
4 XRPUSD UM $18,24 Mio. | $64,33 Mrd. | 1,00 -2,91 % |
5 SOLUSD UM $26,97 Mio. | $46,43 Mrd. | 78,37 -5,40 % |
6 TRXUSD UM $215.493,19 | $29,57 Mrd. | 0,31 -2,19 % |
7 HYPEUSD UM $15,17 Mio. | $16,98 Mrd. | 70,57 -1,09 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $516,05 Mio. | $516,05 Mio. | 68.142,10 -7,27 % |
2 ETHUSD UM $88,49 Mio. | $88,49 Mio. | 1.909,24 -6,62 % |
3 SOLUSD UM $26,97 Mio. | $26,97 Mio. | 78,37 -5,40 % |
4 ZECUSD UM $23,68 Mio. | $23,68 Mio. | 925,37 -5,89 % |
5 NEARUSD UM $19,88 Mio. | $19,88 Mio. | 3,34 -4,84 % |
6 NVDAUSD UM $18,83 Mio. | $18,83 Mio. | 162,85 +1,52 % |
7 XRPUSD UM $18,24 Mio. | $18,24 Mio. | 1,00 -2,91 % |