
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $16.19万 | 0.00 $0.0017840 | +41.03% |
2 CBRSUSD UM $34.88万 | 112.44 $112.44 | +17.25% |
3 DNAUSD UM $11.78万 | 0.17 $0.17230 | +11.96% |
4 AEONUSD UM $4.63万 | 0.03 $0.025010 | +11.01% |
5 INJUSD UM $445.07万 | 8.18 $8.1750 | +9.63% |
6 XDPUSD UM $898.54 | 0.02 $0.017380 | +8.02% |
7 LITUSD UM $209.03万 | 3.34 $3.3431 | +7.11% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $19.26万 | 0.13 $0.13180 | -18.50% |
2 ONEUSD UM $58.44万 | 0.00 $0.0014670 | -12.60% |
3 NBISUSD UM $86.66万 | 116.67 $116.67 | -10.77% |
4 LUNRUSD UM $5.37万 | 12.51 $12.5060 | -9.95% |
5 GRAMUSD UM $174.88万 | 1.12 $1.1190 | -9.61% |
6 MINIMAXUSD UM $5,906.73 | 19.36 $19.3600 | -9.11% |
7 BTWUSD UM $123.83万 | 0.91 $0.90760 | -8.55% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $539.46万 | -- | 214.80 +3.37% |
2 SOONUSD UM $3,218.84 | -- | 0.24 +3.96% |
3 HOMEUSD UM $2,021.70 | -- | 0.0051 -3.98% |
4 HUSD UM $63.75万 | -- | 0.022 -0.22% |
5 AEROUSD UM $68.76万 | -- | 0.48 -6.36% |
6 USELESSUSD UM $28.11万 | -- | 0.13 +6.10% |
7 APRUSD UM $26.03万 | -- | 0.037 +2.72% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $5.56亿 | $5.56亿 | 68,915.60 -4.36% |
2 ETHUSD UM $8,144.33万 | $8,144.33万 | 1,956.09 -2.55% |
3 ZECUSD UM $3,179.95万 | $3,179.95万 | 954.67 -2.67% |
4 SOLUSD UM $2,638.69万 | $2,638.69万 | 80.91 -0.54% |
5 NEARUSD UM $2,383.94万 | $2,383.94万 | 3.55 +4.62% |
6 XRPUSD UM $2,154.33万 | $2,154.33万 | 1.02 -0.10% |
7 HYPEUSD UM $1,411.50万 | $1,411.50万 | 73.75 +3.82% |