
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $571,77 M | 69 248,10 $69 248,10 | -5,73 % |
2 ETHUSD UM $99,74 M | 1 949,35 $1 949,35 | -4,76 % |
3 OKBUSD UM $390,24 k | 94,52 $94,5200 | -4,74 % |
4 SOLUSD UM $28,95 M | 80,27 $80,2700 | -3,38 % |
5 DOGEUSD UM $3,64 M | 0,06 $0,064940 | -3,19 % |
6 XRPUSD UM $20,51 M | 1,02 $1,0218 | -2,71 % |
7 BCHUSD UM $753,46 k | 220,60 $220,60 | -3,50 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $31,69 k | 0,00 $0,0015980 | +23,40 % |
2 CBRSUSD UM $219,69 k | 113,88 $113,88 | +13,07 % |
3 LUNRUSD UM $111,97 k | 13,35 $13,3480 | +12,23 % |
4 APRUSD UM $234,67 k | 0,04 $0,038520 | +7,30 % |
5 XDPUSD UM $677,92 | 0,02 $0,017250 | +7,21 % |
6 DNAUSD UM $107,60 k | 0,17 $0,16690 | +5,83 % |
7 CRDOUSD UM $842,19 | 143,72 $143,72 | +5,57 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NBISUSD UM $1,70 M | 125,47 $125,47 | -19,62 % |
2 UPUSD UM $210,60 k | 0,13 $0,13427 | -18,03 % |
3 ONEUSD UM $930,90 k | 0,00 $0,0014740 | -14,00 % |
4 BTWUSD UM $1,00 M | 0,87 $0,86860 | -13,74 % |
5 AEROUSD UM $922,41 k | 0,48 $0,47790 | -9,95 % |
6 NESUSD UM $8,47 k | 0,14 $0,13650 | -9,36 % |
7 MINIMAXUSD UM $5,96 k | 19,39 $19,3900 | -9,27 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,53 M | -- | 211,00 -1,40 % |
2 SOONUSD UM $6,04 k | -- | 0,24 +3,92 % |
3 HOMEUSD UM $6,35 k | -- | 0,0051 -3,24 % |
4 HUSD UM $784,58 k | -- | 0,025 +5,08 % |
5 AEROUSD UM $922,41 k | -- | 0,47 -9,95 % |
6 USELESSUSD UM $315,04 k | -- | 0,13 +4,66 % |
7 APRUSD UM $234,67 k | -- | 0,038 +7,30 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $571,77 M | $1,39 Bn | 69 248,10 -5,73 % |
2 ETHUSD UM $99,74 M | $238,36 Md | 1 949,35 -4,76 % |
3 BNBUSD UM $2,22 M | $83,91 Md | 638,10 -4,99 % |
4 XRPUSD UM $20,51 M | $65,09 Md | 1,02 -2,71 % |
5 SOLUSD UM $28,95 M | $47,53 Md | 80,27 -3,38 % |
6 TRXUSD UM $315,65 k | $29,64 Md | 0,31 -1,53 % |
7 HYPEUSD UM $15,98 M | $17,41 Md | 72,60 +1,34 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $571,77 M | $571,77 M | 69 248,10 -5,73 % |
2 ETHUSD UM $99,74 M | $99,74 M | 1 949,35 -4,76 % |
3 ZECUSD UM $29,61 M | $29,61 M | 942,35 -4,64 % |
4 SOLUSD UM $28,95 M | $28,95 M | 80,27 -3,38 % |
5 NEARUSD UM $24,16 M | $24,16 M | 3,47 -0,54 % |
6 XRPUSD UM $20,51 M | $20,51 M | 1,02 -2,71 % |
7 NVDAUSD UM $18,96 M | $18,96 M | 169,24 +3,13 % |