
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $576,04 млн | 69 328,40 $69 328,40 | -5,54 % |
2 ETHUSD UM $100,29 млн | 1 951,76 $1 951,76 | -4,48 % |
3 OKBUSD UM $373,54 тыс. | 94,63 $94,6300 | -4,30 % |
4 SOLUSD UM $29,03 млн | 80,48 $80,4800 | -2,88 % |
5 DOGEUSD UM $3,73 млн | 0,07 $0,065080 | -2,72 % |
6 XRPUSD UM $20,70 млн | 1,02 $1,0212 | -2,54 % |
7 BCHUSD UM $767,20 тыс. | 222,00 $222,00 | -3,06 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $37,06 тыс. | 0,00 $0,0016340 | +25,79 % |
2 CBRSUSD UM $221,45 тыс. | 114,46 $114,46 | +14,19 % |
3 LUNRUSD UM $112,98 тыс. | 13,34 $13,3420 | +12,18 % |
4 DNAUSD UM $115,02 тыс. | 0,17 $0,17220 | +9,19 % |
5 XDPUSD UM $677,92 | 0,02 $0,017250 | +7,21 % |
6 APRUSD UM $234,24 тыс. | 0,04 $0,038000 | +6,44 % |
7 USELESSUSD UM $319,73 тыс. | 0,14 $0,13534 | +5,93 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NBISUSD UM $1,71 млн | 126,13 $126,13 | -17,63 % |
2 BTWUSD UM $969,03 тыс. | 0,85 $0,85230 | -17,62 % |
3 ONEUSD UM $930,08 тыс. | 0,00 $0,0014819 | -12,31 % |
4 NESUSD UM $8,46 тыс. | 0,14 $0,13650 | -11,07 % |
5 UPUSD UM $222,20 тыс. | 0,14 $0,14200 | -10,80 % |
6 MINIMAXUSD UM $5,96 тыс. | 19,39 $19,3900 | -9,27 % |
7 ZHIPUUSD UM $8,46 тыс. | 52,31 $52,3100 | -9,11 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,54 млн | -- | 211,70 -0,84 % |
2 SOONUSD UM $6,04 тыс. | -- | 0,24 +3,92 % |
3 HOMEUSD UM $6,35 тыс. | -- | 0,0051 -3,53 % |
4 HUSD UM $793,27 тыс. | -- | 0,025 +4,33 % |
5 AEROUSD UM $943,45 тыс. | -- | 0,48 -9,01 % |
6 USELESSUSD UM $319,73 тыс. | -- | 0,13 +5,93 % |
7 APRUSD UM $234,24 тыс. | -- | 0,038 +6,44 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $576,04 млн | $1,39 трлн | 69 328,40 -5,54 % |
2 ETHUSD UM $100,29 млн | $238,50 млрд | 1 951,76 -4,48 % |
3 BNBUSD UM $2,22 млн | $84,10 млрд | 639,40 -4,57 % |
4 XRPUSD UM $20,70 млн | $64,97 млрд | 1,02 -2,54 % |
5 SOLUSD UM $29,03 млн | $47,60 млрд | 80,48 -2,88 % |
6 TRXUSD UM $316,42 тыс. | $29,68 млрд | 0,31 -1,33 % |
7 HYPEUSD UM $16,15 млн | $17,46 млрд | 72,91 +1,75 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $576,04 млн | $576,04 млн | 69 328,40 -5,54 % |
2 ETHUSD UM $100,29 млн | $100,29 млн | 1 951,76 -4,48 % |
3 ZECUSD UM $29,66 млн | $29,66 млн | 949,76 -4,07 % |
4 SOLUSD UM $29,03 млн | $29,03 млн | 80,48 -2,88 % |
5 NEARUSD UM $24,40 млн | $24,40 млн | 3,51 +0,92 % |
6 XRPUSD UM $20,70 млн | $20,70 млн | 1,02 -2,54 % |
7 NVDAUSD UM $19,14 млн | $19,14 млн | 170,83 +5,24 % |