
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $488,56 Mln | 68.565,00 $68.565,00 | -6,74% |
2 ETHUSD UM $82,63 Mln | 1.918,96 $1.918,96 | -6,05% |
3 OKBUSD UM $389,93K | 93,83 $93,8300 | -4,22% |
4 SOLUSD UM $26,50 Mln | 78,73 $78,7300 | -4,95% |
5 DOGEUSD UM $3,11 Mln | 0,06 $0,063750 | -4,78% |
6 XRPUSD UM $17,99 Mln | 1,01 $1,0115 | -2,83% |
7 BCHUSD UM $557,64K | 216,10 $216,10 | -5,18% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CBRSUSD UM $200,16K | 114,94 $114,94 | +16,63% |
2 DNAUSD UM $135,80K | 0,18 $0,17750 | +11,64% |
3 LUNRUSD UM $104,21K | 13,08 $13,0760 | +10,03% |
4 HUMAUSD UM $225,23K | 0,01 $0,0081400 | +9,12% |
5 SKDDUSD UM $21,21K | 10,00 $9,9990 | +9,11% |
6 APRUSD UM $147,16K | 0,04 $0,037470 | +6,45% |
7 SOXLUSD UM $5,52 Mln | 64,16 $64,1600 | +6,35% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM $428,26K | 0,70 $0,69940 | -30,32% |
2 ZHIPUUSD UM $6,95K | 51,21 $51,2100 | -18,84% |
3 NESUSD UM $9,36K | 0,14 $0,13650 | -17,07% |
4 UPUSD UM $306,00K | 0,13 $0,13240 | -15,67% |
5 NBISUSD UM $1,76 Mln | 125,43 $125,43 | -15,03% |
6 ZAMAUSD UM $202,19K | 0,06 $0,056100 | -9,41% |
7 MINIMAXUSD UM $5,08K | 19,75 $19,7500 | -9,36% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,97 Mln | -- | 204,20 -4,76% |
2 SOONUSD UM $4,66K | -- | 0,23 +0,21% |
3 HOMEUSD UM $9,25K | -- | 0,0051 -4,90% |
4 HUSD UM $715,57K | -- | 0,023 -7,65% |
5 AEROUSD UM $740,34K | -- | 0,49 -6,61% |
6 USELESSUSD UM $270,63K | -- | 0,12 +1,41% |
7 APRUSD UM $147,16K | -- | 0,037 +6,45% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $488,56 Mln | $1,37 Bln | 68.565,00 -6,74% |
2 ETHUSD UM $82,63 Mln | $234,76 Mld | 1.918,96 -6,05% |
3 BNBUSD UM $1,82 Mln | $83,11 Mld | 631,20 -6,21% |
4 XRPUSD UM $17,99 Mln | $64,32 Mld | 1,01 -2,83% |
5 SOLUSD UM $26,50 Mln | $46,58 Mld | 78,73 -4,95% |
6 TRXUSD UM $190,84K | $29,56 Mld | 0,31 -2,02% |
7 HYPEUSD UM $14,95 Mln | $17,00 Mld | 71,34 -0,13% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $488,56 Mln | $488,56 Mln | 68.565,00 -6,74% |
2 ETHUSD UM $82,63 Mln | $82,63 Mln | 1.918,96 -6,05% |
3 SOLUSD UM $26,50 Mln | $26,50 Mln | 78,73 -4,95% |
4 ZECUSD UM $22,58 Mln | $22,58 Mln | 907,52 -7,56% |
5 NEARUSD UM $19,57 Mln | $19,57 Mln | 3,32 -5,89% |
6 NVDAUSD UM $19,19 Mln | $19,19 Mln | 163,52 +2,00% |
7 XRPUSD UM $17,99 Mln | $17,99 Mln | 1,01 -2,83% |