
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $570,91 mill. | 69 212,10 $69 212,10 | −5,78 % |
2 ETHUSD UM $99,74 mill. | 1 948,24 $1 948,24 | −4,76 % |
3 OKBUSD UM $390,88k | 94,66 $94,6600 | −4,76 % |
4 SOLUSD UM $29,33 mill. | 80,33 $80,3300 | −3,38 % |
5 DOGEUSD UM $3,64 mill. | 0,06 $0,064990 | −3,23 % |
6 XRPUSD UM $20,44 mill. | 1,03 $1,0263 | −2,48 % |
7 BCHUSD UM $755,16k | 221,10 $221,10 | −3,32 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $30,65k | 0,00 $0,0015960 | +23,24 % |
2 CBRSUSD UM $218,41k | 113,25 $113,25 | +12,44 % |
3 LUNRUSD UM $109,61k | 13,35 $13,3480 | +12,23 % |
4 XDPUSD UM $677,92 | 0,02 $0,017250 | +7,21 % |
5 APRUSD UM $234,26k | 0,04 $0,038600 | +7,10 % |
6 HUSD UM $792,99k | 0,03 $0,025370 | +6,37 % |
7 DNAUSD UM $107,60k | 0,17 $0,16690 | +5,83 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $209,51k | 0,13 $0,13180 | −19,73 % |
2 NBISUSD UM $1,70 mill. | 125,71 $125,71 | −19,26 % |
3 BTWUSD UM $999,83k | 0,86 $0,86000 | −14,81 % |
4 ONEUSD UM $943,98k | 0,00 $0,0014740 | −11,84 % |
5 AEROUSD UM $916,49k | 0,48 $0,47980 | −9,47 % |
6 NESUSD UM $8,47k | 0,14 $0,13650 | −9,36 % |
7 MINIMAXUSD UM $5,96k | 19,39 $19,3900 | −9,27 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,52 mill. | -- | 210,90 −1,59 % |
2 SOONUSD UM $6,04k | -- | 0,24 +3,92 % |
3 HOMEUSD UM $6,35k | -- | 0,0051 −3,24 % |
4 HUSD UM $792,99k | -- | 0,025 +6,37 % |
5 AEROUSD UM $916,49k | -- | 0,47 −9,47 % |
6 USELESSUSD UM $318,73k | -- | 0,13 +5,65 % |
7 APRUSD UM $234,26k | -- | 0,038 +7,10 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $570,91 mill. | $1,39 bill. | 69 212,10 −5,78 % |
2 ETHUSD UM $99,74 mill. | $238,43 mrd. | 1 948,24 −4,76 % |
3 BNBUSD UM $2,22 mill. | $83,99 mrd. | 637,60 −5,15 % |
4 XRPUSD UM $20,44 mill. | $65,25 mrd. | 1,02 −2,48 % |
5 SOLUSD UM $29,33 mill. | $47,53 mrd. | 80,33 −3,38 % |
6 TRXUSD UM $315,86k | $29,65 mrd. | 0,31 −1,46 % |
7 HYPEUSD UM $15,93 mill. | $17,38 mrd. | 72,42 +1,10 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $570,91 mill. | $570,91 mill. | 69 212,10 −5,78 % |
2 ETHUSD UM $99,74 mill. | $99,74 mill. | 1 948,24 −4,76 % |
3 ZECUSD UM $29,46 mill. | $29,46 mill. | 944,09 −4,81 % |
4 SOLUSD UM $29,33 mill. | $29,33 mill. | 80,33 −3,38 % |
5 NEARUSD UM $24,27 mill. | $24,27 mill. | 3,48 −0,68 % |
6 XRPUSD UM $20,44 mill. | $20,44 mill. | 1,02 −2,48 % |
7 NVDAUSD UM $19,03 mill. | $19,03 mill. | 169,84 +3,56 % |