
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $573,68 M | 69.245,20 $69.245,20 | -4,83 % |
2 ETHUSD UM $95,98 M | 1955,50 $1955,50 | -2,99 % |
3 OKBUSD UM $366,37 mil | 94,71 $94,7100 | -3,15 % |
4 SOLUSD UM $28,35 M | 80,58 $80,5800 | -1,98 % |
5 DOGEUSD UM $3,69 M | 0,07 $0,065250 | -1,64 % |
6 XRPUSD UM $20,85 M | 1,02 $1,0213 | -1,49 % |
7 BCHUSD UM $893,26 mil | 223,80 $223,80 | -1,15 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPHUSD UM $55,46 mil | 0,00 $0,0017160 | +28,54 % |
2 CBRSUSD UM $223,12 mil | 114,22 $114,22 | +15,05 % |
3 LUNRUSD UM $113,82 mil | 13,44 $13,4390 | +13,00 % |
4 DNAUSD UM $116,71 mil | 0,17 $0,17070 | +10,92 % |
5 BEATUSD UM $384,99 mil | 0,09 $0,085390 | +9,08 % |
6 USELESSUSD UM $315,48 mil | 0,14 $0,13534 | +8,27 % |
7 XDPUSD UM $828,54 | 0,02 $0,017370 | +7,96 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTWUSD UM $951,99 mil | 0,83 $0,83170 | -20,37 % |
2 NBISUSD UM $1,71 M | 126,97 $126,97 | -16,96 % |
3 UPUSD UM $221,10 mil | 0,14 $0,13997 | -12,73 % |
4 ONEUSD UM $783,49 mil | 0,00 $0,0014860 | -10,04 % |
5 MINIMAXUSD UM $5,95 mil | 19,39 $19,3900 | -9,18 % |
6 NESUSD UM $7,49 mil | 0,14 $0,13820 | -9,14 % |
7 ZHIPUUSD UM $8,46 mil | 52,31 $52,3100 | -9,11 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,35 M | -- | 212,10 +0,47 % |
2 SOONUSD UM $5,03 mil | -- | 0,24 +1,12 % |
3 HOMEUSD UM $2,02 mil | -- | 0,0051 -3,98 % |
4 HUSD UM $780,20 mil | -- | 0,024 +4,35 % |
5 AEROUSD UM $909,02 mil | -- | 0,48 -7,57 % |
6 USELESSUSD UM $315,48 mil | -- | 0,13 +8,27 % |
7 APRUSD UM $249,12 mil | -- | 0,037 +5,31 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $573,68 M | $1,39 B | 69.245,20 -4,83 % |
2 ETHUSD UM $95,98 M | $239,62 mil M | 1955,50 -2,99 % |
3 BNBUSD UM $2,02 M | $84,13 mil M | 638,20 -3,67 % |
4 XRPUSD UM $20,85 M | $65,09 mil M | 1,02 -1,49 % |
5 SOLUSD UM $28,35 M | $47,71 mil M | 80,58 -1,98 % |
6 TRXUSD UM $310,07 mil | $29,71 mil M | 0,31 -1,13 % |
7 HYPEUSD UM $14,78 M | $17,65 mil M | 73,63 +4,40 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $573,68 M | $573,68 M | 69.245,20 -4,83 % |
2 ETHUSD UM $95,98 M | $95,98 M | 1955,50 -2,99 % |
3 ZECUSD UM $29,73 M | $29,73 M | 955,21 -1,26 % |
4 SOLUSD UM $28,35 M | $28,35 M | 80,58 -1,98 % |
5 NEARUSD UM $24,49 M | $24,49 M | 3,54 +3,35 % |
6 XRPUSD UM $20,85 M | $20,85 M | 1,02 -1,49 % |
7 NVDAUSD UM $18,75 M | $18,75 M | 170,27 +5,73 % |