
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDC AED252,36 тыс. | 0,0017 -- | +18,72 % |
2 SOPH/USDC AED102,02 тыс. | 0,0013 -- | +10,33 % |
3 NES/USDC AED5,54 тыс. | 0,17 -- | +7,74 % |
4 PI/USDC AED136,29 тыс. | 0,070 -- | +7,59 % |
5 RESOLV/USDC AED986,56 | 0,014 -- | +7,08 % |
6 GRAM/USDC AED225,51 тыс. | 1,10 -- | +6,85 % |
7 CARDS/USDC AED36,72 тыс. | 0,22 -- | +3,65 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDC AED1,09 млн | -- | 0,10 -11,27 % |
2 CP/USDC AED82,49 тыс. | -- | 0,0071 -0,21 % |
3 CARDS/USDC AED36,72 тыс. | -- | 0,22 +3,65 % |
4 LIT/USDC AED4,05 млн | -- | 3,37 +2,73 % |
5 LAT/USDC AED21,59 тыс. | -- | 0,00049 -0,56 % |
6 CETUS/USDC AED34,06 тыс. | -- | 0,019 -2,29 % |
7 ZRX/USDC AED8,70 тыс. | -- | 0,087 -3,68 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED256,58 млн | AED5,38 трлн | 73 088,20 -2,22 % |
2 ETH/USDC AED88,89 млн | AED908,02 млрд | 2 026,05 -4,60 % |
3 USDT/USD AED28,18 млн | AED649,80 млрд | 0,99 +0,00 % |
4 BNB/USDC AED4,37 млн | AED324,95 млрд | 673,52 -1,87 % |
5 XRP/USDC AED17,97 млн | AED244,38 млрд | 1,04 -3,93 % |
6 SOL/USDC AED23,73 млн | AED178,61 млрд | 82,50 -4,43 % |
7 TRX/USDC AED601,46 тыс. | AED110,88 млрд | 0,31 +0,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDC AED256,58 млн | AED256,58 млн | 73 088,20 -2,22 % |
2 PEPE/USDC AED121,52 млн | AED121,52 млн | 0,0000052 +1,14 % |
3 ETH/USDC AED88,89 млн | AED88,89 млн | 2 026,05 -4,60 % |
4 USDT/USD AED28,18 млн | AED28,18 млн | 0,99 +0,00 % |
5 SOL/USDC AED23,73 млн | AED23,73 млн | 82,50 -4,43 % |
6 HYPE/USDC AED21,33 млн | AED21,33 млн | 71,11 -5,34 % |
7 XRP/USDC AED17,97 млн | AED17,97 млн | 1,04 -3,93 % |