
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT AED5,66 M | 0,035 -- | -28,96 % |
2 xHIMS/USDT AED284,63 k | 18,90 -- | -19,02 % |
3 BARD/USDT AED684,40 k | 0,089 -- | -15,45 % |
4 DOS/USDT AED9,85 M | 0,16 -- | -15,37 % |
5 HUMA/USDT AED1,58 M | 0,0089 -- | -13,58 % |
6 xUSAR/USDT AED279,90 k | 7,67 -- | -12,74 % |
7 ARB/USDT AED24,99 M | 0,15 -- | -12,42 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 XDP/USDT AED1,25 M | -- | 0,016 +4,29 % |
2 xXLE/USDT AED11,85 k | -- | 62,16 -0,22 % |
3 xSMH/USDT AED42,66 k | -- | 477,48 -2,09 % |
4 xISRG/USDT AED55,29 k | -- | 445,62 -3,39 % |
5 xZM/USDT AED22,45 k | -- | 90,45 -2,50 % |
6 xUNH/USDT AED2,41 k | -- | 399,41 +1,11 % |
7 xCIEN/USDT AED4,66 k | -- | 273,60 +0,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,33 Md | AED5,37 Bn | 72 964,30 -2,23 % |
2 ETH/USDT AED1,34 Md | AED905,54 Md | 2 020,42 -4,70 % |
3 BNB/USDT AED26,91 M | AED324,32 Md | 671,80 -2,09 % |
4 USDC/USDT AED995,33 M | AED257,24 Md | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT AED299,71 M | AED244,80 Md | 1,05 -3,94 % |
6 SOL/USDT AED309,41 M | AED178,09 Md | 82,14 -4,89 % |
7 TRX/USDT AED16,60 M | AED110,84 Md | 0,31 +0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,33 Md | AED2,33 Md | 72 964,20 -2,23 % |
2 ETH/USDT AED1,34 Md | AED1,34 Md | 2 020,42 -4,70 % |
3 USDC/USDT AED995,33 M | AED995,33 M | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT AED309,41 M | AED309,41 M | 82,14 -4,89 % |
5 XRP/USDT AED299,71 M | AED299,71 M | 1,05 -3,94 % |
6 HYPE/USDT AED236,54 M | AED236,54 M | 70,66 -5,25 % |
7 PEPE/USDT AED129,64 M | AED129,64 M | 0,0000052 +0,34 % |