
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $170,27 тыс. | 0,020 -- | +32,10 % |
2 RSR/USDT $1,18 млн | 0,0016 -- | +8,60 % |
3 DGB/USDT $153,14 тыс. | 0,0034 -- | +7,99 % |
4 EDGE/USDT $517,84 тыс. | 0,33 -- | +5,10 % |
5 xOSCR/USDT $93,07 тыс. | 31,61 -- | +3,37 % |
6 MEGA/USDT $1,62 млн | 0,050 -- | +3,34 % |
7 HMSTR/USDT $623,33 тыс. | 0,00013 -- | +2,25 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $545,13 | -- | 167,06 +0,28 % |
2 xWMT/USDT $453,88 | -- | 125,62 +0,30 % |
3 xVICR/USDT $333,13 | -- | 147,71 -0,41 % |
4 xV/USDT $543,73 | -- | 423,48 +0,11 % |
5 xTXN/USDT $418,39 | -- | 277,49 +0,04 % |
6 xTEM/USDT $82,02 | -- | 76,35 +0,21 % |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $135,61 млн | $1,52 трлн | 75 999,00 +0,06 % |
2 ETH/USDT $46,82 млн | $273,36 млрд | 2 238,84 -0,32 % |
3 BNB/USDT $2,25 млн | $91,56 млрд | 697,16 +0,29 % |
4 XRP/USDT $18,00 млн | $73,54 млрд | 1,16 -0,57 % |
5 USDC/USDT $58,50 млн | $70,56 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $18,32 млн | $52,67 млрд | 89,25 -0,84 % |
7 TRX/USDT $2,29 млн | $30,46 млрд | 0,32 +0,20 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $135,60 млн | $135,60 млн | 75 987,60 +0,05 % |
2 USDC/USDT $58,50 млн | $58,50 млн | 1,00 +0,01 % |
3 ETH/USDT $46,83 млн | $46,83 млн | 2 238,84 -0,32 % |
4 SOL/USDT $18,32 млн | $18,32 млн | 89,25 -0,84 % |
5 XRP/USDT $18,00 млн | $18,00 млн | 1,16 -0,57 % |
6 PEPE/USDT $10,16 млн | $10,16 млн | 0,0000050 +2,20 % |
7 HYPE/USDT $9,81 млн | $9,81 млн | 77,50 -0,43 % |