
Criptomoedas populares
MaisEm alta
MaisEm baixa
MaisNovas listagens
Mais| Nome | Faturamento | Horário | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDC R$1,72 mi | -- | 0,10 -11,46% |
2 XDP/USDC R$237,40 mil | -- | 0,016 +4,09% |
3 CP/USDC R$127,74 mil | -- | 0,0071 +0,20% |
4 CARDS/USDC R$54,54 mil | -- | 0,22 -1,80% |
5 LIT/USDC R$7,27 mi | -- | 3,47 +7,05% |
6 LAT/USDC R$33,13 mil | -- | 0,00049 +0,06% |
7 CETUS/USDC R$59,18 mil | -- | 0,019 -0,87% |
Maior valor de mercado
Mais| Nome | Faturamento | Valor de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$425,08 mi | R$8,32 tri | 73.635,70 -1,86% |
2 ETH/USDC R$127,41 mi | R$1,40 tri | 2.050,64 -3,59% |
3 USDT/USD R$44,13 mi | R$992,14 bi | 0,99 +0,02% |
4 BNB/USDC R$3,75 mi | R$500,49 bi | 677,71 -1,71% |
5 XRP/USDC R$42,30 mi | R$378,53 bi | 1,06 -2,91% |
6 SOL/USDC R$37,66 mi | R$276,32 bi | 83,12 -3,89% |
7 TRX/USDC R$893,00 mil | R$169,48 bi | 0,31 +0,20% |
Maior turnover
Mais| Nome | Faturamento | Turnover 24H | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDC R$425,08 mi | R$425,08 mi | 73.644,50 -1,84% |
2 PEPE/USDC R$388,86 mi | R$388,86 mi | 0,0000052 +3,50% |
3 ETH/USDC R$127,41 mi | R$127,41 mi | 2.050,64 -3,59% |
4 USDT/USD R$44,13 mi | R$44,13 mi | 0,99 +0,02% |
5 XRP/USDC R$42,30 mi | R$42,30 mi | 1,06 -2,91% |
6 ZEC/USDC R$40,84 mi | R$40,84 mi | 1.053,42 -10,29% |
7 SOL/USDC R$37,66 mi | R$37,66 mi | 83,12 -3,89% |