
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/12 | €0.011242 | €0.011558 | €0.010773 | €0.010592 | €37.16万 |
2026/11/11 | €0.010980 | €0.012100 | €0.011197 | €0.010619 | €113.12万 |
2026/11/10 | €0.011107 | €0.011288 | €0.010999 | €0.010312 | €41.62万 |
2026/11/09 | €0.011098 | €0.011134 | €0.011116 | €0.010195 | €52.30万 |
2026/11/08 | €0.011631 | €0.011649 | €0.011098 | €0.010809 | €34.05万 |
2026/11/07 | €0.012154 | €0.012335 | €0.011613 | €0.011504 | €26.86万 |
2026/11/06 | €0.011251 | €0.012191 | €0.012136 | €0.011188 | €63.96万 |
2026/11/05 | €0.011676 | €0.012037 | €0.011260 | €0.011062 | €89.33万 |
2026/11/04 | €0.010999 | €0.011775 | €0.011658 | €0.010493 | €67.70万 |
2026/11/03 | €0.011405 | €0.011504 | €0.011017 | €0.010836 | €55.90万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €6.2307。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




