
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $146,62 k | 0,019 -- | +28,46% |
2 RSR/USDT $1,17 M | 0,0016 -- | +7,73% |
3 EDGE/USDT $520,54 k | 0,33 -- | +5,66% |
4 MEGA/USDT $1,57 M | 0,050 -- | +3,47% |
5 WIN/USDT $469,81 k | 0,000066 -- | +3,45% |
6 DGB/USDT $160,28 k | 0,0032 -- | +2,68% |
7 HMSTR/USDT $616,13 k | 0,00013 -- | +2,47% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $663,05 k | 0,00085 -- | -16,84% |
2 PONS/USDT $3,48 M | 0,16 -- | -13,89% |
3 OMI/USDT $68,40 k | 0,00020 -- | -13,84% |
4 NAVX/USDT $22,13 k | 0,0092 -- | -11,21% |
5 FOGO/USDT $391,82 k | 0,0020 -- | -10,32% |
6 PROMPT/USDT $490,86 k | 0,017 -- | -9,10% |
7 CT/USDT $2,35 M | 0,12 -- | -8,52% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xXOM/USDT $164,98 | -- | 166,83 +0,14% |
2 xWMT/USDT $461,85 | -- | 125,62 +0,46% |
3 xVICR/USDT $143,12 | -- | 148,31 -0,01% |
4 xV/USDT $357,62 | -- | 423,58 +0,14% |
5 xTXN/USDT $418,38 | -- | 277,49 +0,04% |
6 xTEM/USDT $50,42 | -- | 76,22 +0,04% |
7 xTEAM/USDT $0,00 | -- | 153,95 +0,00% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $133,00 M | $1,52 B | 76.059,40 +0,20% |
2 ETH/USDT $48,11 M | $273,93 mil M | 2241,32 -0,08% |
3 BNB/USDT $2,24 M | $91,97 mil M | 699,34 +0,58% |
4 XRP/USDT $17,49 M | $74,12 mil M | 1,16 +0,21% |
5 USDC/USDT $59,38 M | $70,56 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $18,14 M | $53,01 mil M | 89,64 -0,29% |
7 TRX/USDT $2,25 M | $30,47 mil M | 0,32 +0,16% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $133,00 M | $133,00 M | 76.059,40 +0,20% |
2 USDC/USDT $59,38 M | $59,38 M | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $48,11 M | $48,11 M | 2241,32 -0,08% |
4 SOL/USDT $18,14 M | $18,14 M | 89,64 -0,29% |
5 XRP/USDT $17,49 M | $17,49 M | 1,16 +0,21% |
6 PEPE/USDT $10,28 M | $10,28 M | 0,0000050 +1,92% |
7 HYPE/USDT $10,23 M | $10,23 M | 77,87 -0,15% |