
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen SHEIN Group. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost SHEIN Group
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
13. 11. 2026 | $5,2300 | $5,2580 | $5,2480 | $5,2300 | $63,88 |
12. 11. 2026 | $5,1870 | $5,2710 | $5,2300 | $5,1440 | $553,11 |
11. 11. 2026 | $5,1350 | $5,2580 | $5,1840 | $5,1060 | $1,48 tis. |
10. 11. 2026 | $5,1750 | $5,2170 | $5,1470 | $5,0510 | $5,95 tis. |
09. 11. 2026 | $5,1620 | $5,3120 | $5,1760 | $5,1180 | $2,67 tis. |
08. 11. 2026 | $5,1620 | $5,1860 | $5,1620 | $5,1620 | $1,11 tis. |
07. 11. 2026 | $5,1450 | $5,1840 | $5,1620 | $5,1320 | $2,37 tis. |
06. 11. 2026 | $5,0640 | $5,1900 | $5,1210 | $4,9120 | $47,69 tis. |
05. 11. 2026 | $4,8960 | $5,3090 | $5,0580 | $4,8260 | $24,11 tis. |
04. 11. 2026 | $4,6480 | $4,9740 | $4,9060 | $4,6200 | $8,43 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen SHEIN Group
Nejvyšší cena SHEIN Group v historii cen SHEIN Group je $5,3600.
Znalost historie cen SHEIN Group je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti SHEIN Group a důležitým milníkům v historii SHEIN Group.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




