
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 186.42 مليونAED | 74,779.80 -- | +0.65% |
2 ETH/USDC 61.41 مليونAED | 2,124.21 -- | -0.09% |
3 SOL/USDC 12.76 مليونAED | 86.18 -- | -0.66% |
4 DOGE/USDC 2.47 مليونAED | 0.070 -- | +1.40% |
5 XRP/USDC 16.37 مليونAED | 1.09 -- | -0.05% |
6 BCH/USDC 289.50 ألفAED | 239.70 -- | +0.13% |
7 DOOD/USDC 15.18 ألفAED | 0.0016 -- | +1.79% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDC 386.61 ألفAED | 0.40 -- | +21.31% |
2 CARDS/USDC 45.36 ألفAED | 0.24 -- | +13.62% |
3 YB/USDC 4.47 ألفAED | 0.048 -- | +8.71% |
4 AVAX/USDC 1.88 مليونAED | 8.60 -- | +8.39% |
5 CATI/USDC 333.54AED | 0.038 -- | +8.28% |
6 GRAM/USDC 180.36 ألفAED | 1.09 -- | +8.10% |
7 ETHFI/USDC 27.23 ألفAED | 0.63 -- | +7.98% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOS/USDC 1.57 مليونAED | 0.16 -- | -16.73% |
2 ONE/USDC 108.86 ألفAED | 0.0013 -- | -16.26% |
3 PARTI/USDC 179.40 ألفAED | 0.040 -- | -15.75% |
4 CT/USDC 1.00 مليونAED | 0.10 -- | -6.45% |
5 DATA/USDC 337.01AED | 0.10 -- | -5.98% |
6 HUMA/USDC 33.35 ألفAED | 0.010 -- | -5.75% |
7 RSR/USDC 206.75 ألفAED | 0.0016 -- | -5.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CT/USDC 1.00 مليونAED | -- | 0.10 -6.45% |
2 CP/USDC 44.30 ألفAED | -- | 0.0073 +6.85% |
3 CARDS/USDC 45.36 ألفAED | -- | 0.24 +13.62% |
4 LIT/USDC 2.47 مليونAED | -- | 3.16 +1.71% |
5 LAT/USDC 5.94 ألفAED | -- | 0.00048 -1.45% |
6 CETUS/USDC 22.59 ألفAED | -- | 0.019 +3.58% |
7 ZRX/USDC 682.11AED | -- | 0.089 +1.38% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 186.42 مليونAED | 5.52 ترليونAED | 74,779.80 +0.65% |
2 ETH/USDC 61.41 مليونAED | 952.54 مليارAED | 2,124.21 -0.09% |
3 USDT/USD 43.55 مليونAED | 649.56 مليارAED | 0.99 +0.01% |
4 BNB/USDC 4.15 مليونAED | 333.35 مليارAED | 689.62 +0.87% |
5 XRP/USDC 16.37 مليونAED | 255.92 مليارAED | 1.09 -0.05% |
6 SOL/USDC 12.76 مليونAED | 187.01 مليارAED | 86.18 -0.66% |
7 TRX/USDC 506.34 ألفAED | 110.96 مليارAED | 0.31 +0.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDC 186.42 مليونAED | 186.42 مليونAED | 74,779.80 +0.65% |
2 ETH/USDC 61.41 مليونAED | 61.41 مليونAED | 2,124.21 -0.09% |
3 USDT/USD 43.55 مليونAED | 43.55 مليونAED | 0.99 +0.01% |
4 HYPE/USDC 21.58 مليونAED | 21.58 مليونAED | 75.00 +1.12% |
5 XRP/USDC 16.37 مليونAED | 16.37 مليونAED | 1.09 -0.05% |
6 SOL/USDC 12.76 مليونAED | 12.76 مليونAED | 86.18 -0.66% |
7 PEPE/USDC 5.68 مليونAED | 5.68 مليونAED | 0.0000052 +4.25% |