
追蹤 GoPro, Inc. 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GoPro, Inc. 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/14 | $0.65120 | $0.65120 | $0.64970 | $0.64970 | $68.35 |
2026/11/13 | $0.70430 | $0.70430 | $0.64250 | $0.64150 | $4,171.53 |
2026/11/12 | $0.73970 | $0.74500 | $0.71190 | $0.68710 | $6,289.35 |
2026/11/11 | $0.84480 | $0.84480 | $0.73380 | $0.69830 | $9,561.18 |
2026/11/10 | $0.92380 | $0.92380 | $0.84530 | $0.84530 | $4,543.84 |
2026/11/09 | $0.90500 | $0.92980 | $0.92330 | $0.86990 | $1,519.08 |
2026/11/08 | $0.90320 | $0.90500 | $0.90370 | $0.89490 | $695.04 |
2026/11/07 | $0.88770 | $0.90800 | $0.90360 | $0.88510 | $434.86 |
2026/11/06 | $0.88040 | $0.89580 | $0.88380 | $0.83990 | $4,353.84 |
2026/11/05 | $0.95780 | $0.96820 | $0.86510 | $0.85850 | $4,089.83 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
GoPro, Inc. 價格歷史常見問題
在 GoPro, Inc. 的價格歷史中,GoPro, Inc. 歷史最高價格為 $1.2300。
瞭解 GoPro, Inc. 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GoPro, Inc. 在市場中的波動以及深入瞭解 GoPro, Inc. 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




