
追蹤 Civic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Civic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/13 | $0.019220 | $0.019910 | $0.019040 | $0.019000 | $3,286.16 |
2026/11/12 | $0.020360 | $0.020360 | $0.019180 | $0.018960 | $6,770.39 |
2026/11/11 | $0.020230 | $0.020470 | $0.020420 | $0.019870 | $8,076.65 |
2026/11/10 | $0.020980 | $0.020980 | $0.020180 | $0.020000 | $7,218.84 |
2026/11/09 | $0.020810 | $0.020970 | $0.020970 | $0.019790 | $8,607.87 |
2026/11/08 | $0.021010 | $0.021400 | $0.020850 | $0.020600 | $4,530.44 |
2026/11/07 | $0.020930 | $0.021090 | $0.021050 | $0.020610 | $1,988.32 |
2026/11/06 | $0.020110 | $0.021320 | $0.020900 | $0.020110 | $9,106.42 |
2026/11/05 | $0.022160 | $0.022290 | $0.020130 | $0.019980 | $2.64萬 |
2026/11/04 | $0.021690 | $0.022400 | $0.022130 | $0.020890 | $1.90萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Civic 價格歷史常見問題
在 Civic 的價格歷史中,Civic 歷史最高價格為 $1.6000。
瞭解 Civic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Civic 在市場中的波動以及深入瞭解 Civic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




