
追蹤 Based 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Based 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/09 | $0.043180 | $0.043430 | $0.041960 | $0.040450 | $19.41萬 |
2026/11/08 | $0.045590 | $0.045980 | $0.043050 | $0.042930 | $16.33萬 |
2026/11/07 | $0.046100 | $0.046680 | $0.045640 | $0.044690 | $42.35萬 |
2026/11/06 | $0.043290 | $0.047670 | $0.046120 | $0.041500 | $75.48萬 |
2026/11/05 | $0.049420 | $0.051560 | $0.043390 | $0.042690 | $66.81萬 |
2026/11/04 | $0.049230 | $0.050370 | $0.049290 | $0.047210 | $35.32萬 |
2026/11/03 | $0.048280 | $0.050870 | $0.049230 | $0.046560 | $64.16萬 |
2026/11/02 | $0.051230 | $0.054430 | $0.048230 | $0.047960 | $90.23萬 |
2026/11/01 | $0.052870 | $0.052930 | $0.051280 | $0.051200 | $19.20萬 |
2026/10/31 | $0.053580 | $0.054830 | $0.052930 | $0.051220 | $102.10萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Based 價格歷史常見問題
在 Based 的價格歷史中,Based 歷史最高價格為 $0.32691。
瞭解 Based 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Based 在市場中的波動以及深入瞭解 Based 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




