
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/13 | $0.79450 | $0.80820 | $0.79460 | $0.76520 | $741.68万 |
2026/11/12 | $0.84360 | $0.85400 | $0.79470 | $0.78250 | $870.75万 |
2026/11/11 | $0.81370 | $0.84930 | $0.84390 | $0.80340 | $901.66万 |
2026/11/10 | $0.86770 | $0.86920 | $0.81390 | $0.80160 | $989.30万 |
2026/11/09 | $0.85210 | $0.86970 | $0.86770 | $0.80160 | $1,260.23万 |
2026/11/08 | $0.85780 | $0.86300 | $0.85200 | $0.84560 | $376.74万 |
2026/11/07 | $0.87330 | $0.87870 | $0.85780 | $0.85510 | $373.87万 |
2026/11/06 | $0.85330 | $0.88190 | $0.87340 | $0.83030 | $1,221.44万 |
2026/11/05 | $0.94350 | $0.95050 | $0.85340 | $0.84080 | $1,399.02万 |
2026/11/04 | $0.89840 | $0.95690 | $0.94340 | $0.85780 | $1,335.36万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 $5.3681。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




