
追踪 Grass 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Grass 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/13 | $0.43740 | $0.45610 | $0.45270 | $0.43270 | $43.76万 |
2026/11/12 | $0.46130 | $0.47640 | $0.43750 | $0.42810 | $98.13万 |
2026/11/11 | $0.47890 | $0.48450 | $0.46170 | $0.44930 | $94.66万 |
2026/11/10 | $0.49510 | $0.51450 | $0.47850 | $0.47160 | $65.81万 |
2026/11/09 | $0.50120 | $0.50350 | $0.49540 | $0.46100 | $132.68万 |
2026/11/08 | $0.50020 | $0.52490 | $0.50080 | $0.49440 | $141.11万 |
2026/11/07 | $0.48950 | $0.50980 | $0.50100 | $0.48130 | $110.37万 |
2026/11/06 | $0.50690 | $0.52230 | $0.48970 | $0.48080 | $159.14万 |
2026/11/05 | $0.60430 | $0.60650 | $0.50700 | $0.49530 | $122.50万 |
2026/11/04 | $0.56540 | $0.61690 | $0.60210 | $0.53210 | $211.26万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Grass 价格历史常见问题
在 Grass 的价格历史中,Grass 历史最高价格为 $0.89040。
了解 Grass 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Grass 在市场中的波动以及深入了解 Grass 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




