
Publicar
厉飞雨$
$BTC 这几年的汇总表
年份 开盘 最高 最低 收盘 年度涨跌幅 K线描述
2018 13851 17527 3191 3746 -72.96% 超级大熊市大阴线
2019 3746 13796 3391 7194 +92.04% 反弹带长上影阳线
2020 7194 29001 3850 28804 +300.39% 疫情大放水超级大阳线,312暴跌后反转
2021 28804 68790 28723 46132 +60.15% 长上影阳线,年内创出历史新高
2022 46132 48087 15599 16548 -64.13% 大阴线,LUNA暴雷引发大熊市
2023 16548 44706 16521 42265 +155.40% 大阳线,熊市筑底反转
2024 42283 108353 38555 93576 +121.31% 减半大阳线
2025 93576 126199 74508 87648 -6.33% 带上影小阴线
2026 87648 97899 57740 待收盘 尚未收官
Aviso legal: o conteúdo do OKX Orbit é fornecido apenas para fins informativos. Saber mais
Respostas
Ainda sem comentários. Sê a primeira pessoa a responder!
Criptomoedas populares
BTC/USDTBitcoin
$75 698,6+0,00%
ETH/USDTEthereum
$2224,88-0,01%
OKB/USDTOKB
$102,05-0,01%
Novidades do mercado de hoje
1#Funcionário do Federal Reserve diz que a inflação continua a ser o maior risco

2#A venda massiva de AI nas ações americanas fez o Nasdaq perder 2,3 biliões de dólares num único dia


3#Emprego não agrícola dos EUA em outubro acima do esperado com 165 mil, saída semanal de 1,28 mil milhões de dólares em BTC ETF
