
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT £2.23m | 0.0017 -- | -17.35% |
2 CELR/USDT £39.69k | 0.0022 -- | -8.72% |
3 OL/USDT £190.98k | 0.0054 -- | -8.24% |
4 CATI/USDT £29.13k | 0.036 -- | -7.96% |
5 LSK/USDT £279.78k | 0.16 -- | -7.81% |
6 FLUID/USDT £78.89k | 2.04 -- | -7.78% |
7 DEGEN/USDT £236.11k | 0.00084 -- | -6.82% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More