
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Grass. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Grass
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 11. 2026 | $0,49510 | $0,51450 | $0,49110 | $0,48380 | $330,76 tis. |
09. 11. 2026 | $0,50120 | $0,50350 | $0,49540 | $0,46100 | $1,33 mil. |
08. 11. 2026 | $0,50020 | $0,52490 | $0,50080 | $0,49440 | $1,41 mil. |
07. 11. 2026 | $0,48950 | $0,50980 | $0,50100 | $0,48130 | $1,10 mil. |
06. 11. 2026 | $0,50690 | $0,52230 | $0,48970 | $0,48080 | $1,59 mil. |
05. 11. 2026 | $0,60430 | $0,60650 | $0,50700 | $0,49530 | $1,23 mil. |
04. 11. 2026 | $0,56540 | $0,61690 | $0,60210 | $0,53210 | $2,11 mil. |
03. 11. 2026 | $0,57610 | $0,58730 | $0,56650 | $0,54280 | $1,15 mil. |
02. 11. 2026 | $0,59290 | $0,60900 | $0,57620 | $0,56780 | $4,26 mil. |
01. 11. 2026 | $0,59090 | $0,61450 | $0,59280 | $0,57580 | $1,26 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Grass
Nejvyšší cena Grass v historii cen Grass je $0,89040.
Znalost historie cen Grass je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Grass a důležitým milníkům v historii Grass.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




